思南县审计局行政执法人员清理表 | |||||||||||||||
序号 | 姓名 | 编制情况 | 执法单位 名称 | 执法区域 | 执法证编号 | 持证类别 | 执法证目前状态 | ||||||||
(行政、事业、 工勤) | 贵州省制发 | 部委制发 | 正常使用 | 失效 | 注销 | 遗失 | 损坏 | 其他 | 状态事由(根据通知第二条填写) | 备注 | |||||
1 | 杨文平 | 行政 | 思南县审计局 | 贵州省 | 520624ZF00280020 | 是 | 正常使用 | ||||||||
2 | 沈勇 | 行政 | 思南县审计局 | 贵州省 | 520624ZF00280021 | 是 | 正常使用 | ||||||||
3 | 谢劲松 | 行政 | 思南县审计局 | 贵州省 | 520624ZF00280029 | 是 | 正常使用 | ||||||||
4 | 黎向翠 | 行政 | 思南县审计局 | 贵州省 | 520624ZF00280023 | 是 | 正常使用 | ||||||||
5 | 陈应萍 | 行政 | 思南县审计局 | 贵州省 | 520624ZF00280030 | 是 | 正常使用 | ||||||||
6 | 张德坤 | 行政 | 思南县审计局 | 贵州省 | 520624ZF00280027 | 是 | 正常使用 | ||||||||
7 | 朱元 | 行政 | 思南县审计局 | 贵州省 | 520624ZF00280037 | 是 | 正常使用 | ||||||||
8 | 杨毅华 | 行政 | 思南县审计局 | 贵州省 | 520624ZF00280039 | 是 | 正常使用 | ||||||||
9 | 何其君 | 参公 | 思南县审计局 | 贵州省 | 520624ZF00280022 | 是 | 正常使用 | ||||||||
10 | 李升友 | 参公 | 思南县审计局 | 贵州省 | 520624ZF00280026 | 是 | 正常使用 | ||||||||
11 | 许小勇 | 参公 | 思南县审计局 | 贵州省 | 520624ZF00280028 | 是 | 正常使用 | ||||||||
12 | 孙云荣 | 参公 | 思南县审计局 | 贵州省 | 520624ZF00280024 | 是 | 正常使用 | ||||||||
13 | 田超儒 | 参公 | 思南县审计局 | 贵州省 | 520624ZF00280031 | 是 | 正常使用 | ||||||||
14 | 郭元照 | 参公 | 思南县审计局 | 贵州省 | 520624ZF00280032 | 是 | 正常使用 | ||||||||
15 | 陈浩 | 参公 | 思南县审计局 | 贵州省 | 520624ZF00280033 | 是 | 正常使用 | ||||||||
16 | 李康 | 参公 | 思南县审计局 | 贵州省 | 520624ZF00280025 | 是 | 正常使用 | ||||||||
17 | 刘小珍 | 参公 | 思南县审计局 | 贵州省 | 520624ZF00280034 | 是 | 正常使用 | ||||||||
18 | 田清 | 参公 | 思南县审计局 | 贵州省 | 520624ZF00280035 | 是 | 正常使用 | ||||||||
19 | 周江华 | 参公 | 思南县审计局 | 贵州省 | 520624ZF00280036 | 是 | 正常使用 | ||||||||
20 | 宋露莎 | 参公 | 思南县审计局 | 贵州省 | 520624ZF00280039 | 是 | 正常使用 | ||||||||
21 | 彭倩 | 参公 | 思南县审计局 | 贵州省 | 520624ZF00280040 | 是 | 正常使用 |
扫一扫在手机打开当前页面