序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 思唐街道办事处 | 冯应元 | 微耕机 | 重庆博阔机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-105FC-ZC | 思南县丰收农机装备有限公司 | 1 | 4200.00 | 800.00 | 800.00 |
2 | 关中坝街道办事处 | 张翊武 | 微耕机 | 重庆博阔机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 思南县丰收农机装备有限公司 | 1 | 3600.00 | 800.00 | 800.00 |
3 | 关中坝街道办事处 | 敖进强 | 微耕机 | 重庆博阔机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-105FC-ZC | 思南县丰收农机装备有限公司 | 1 | 4200.00 | 800.00 | 800.00 |
4 | 关中坝街道办事处 | 吕万先 | 微耕机 | 重庆博阔机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 思南县丰收农机装备有限公司 | 1 | 4100.00 | 800.00 | 800.00 |
5 | 关中坝街道办事处 | 何天秀 | 微耕机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 黔南州利铭农业机械有限责任公司 | 1 | 2300.00 | 600.00 | 600.00 |
6 | 关中坝街道办事处 | 张羽兰 | 微耕机 | 重庆博阔机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-105FC-ZC | 思南县丰收农机装备有限公司 | 1 | 4200.00 | 800.00 | 800.00 |
7 | 关中坝街道办事处 | 张观玉 | 微耕机 | 重庆博阔机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 思南县丰收农机装备有限公司 | 1 | 4100.00 | 800.00 | 800.00 |
8 | 关中坝街道办事处 | 敖国才 | 微耕机 | 重庆博阔机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-105FC-ZC | 思南县丰收农机装备有限公司 | 1 | 4200.00 | 800.00 | 800.00 |
9 | 关中坝街道办事处 | 张羽江 | 微耕机 | 重庆博阔机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 思南县丰收农机装备有限公司 | 1 | 4100.00 | 800.00 | 800.00 |
10 | 关中坝街道办事处 | 王德明 | 微耕机 | 重庆博阔机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 思南县丰收农机装备有限公司 | 1 | 4100.00 | 800.00 | 800.00 |
11 | 关中坝街道办事处 | 张守强 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 思南县启文农资经营部 | 1 | 3800.00 | 600.00 | 600.00 |
12 | 双塘街道办事处 | 喻仕成 | 微耕机 | 重庆博阔机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-105FC-ZC | 思南县丰收农机装备有限公司 | 2 | 4200.00 | 800.00 | 1600.00 |
13 | 双塘街道办事处 | 李子明 | 微耕机 | 重庆博阔机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-105FC-ZC | 思南县丰收农机装备有限公司 | 1 | 4200.00 | 800.00 | 800.00 |
14 | 双塘街道办事处 | 杨昌凡 | 微耕机 | 重庆博阔机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 思南县丰收农机装备有限公司 | 1 | 4100.00 | 800.00 | 800.00 |
15 | 双塘街道办事处 | 熊承德 | 微耕机 | 重庆博阔机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-105FC-ZC | 思南县丰收农机装备有限公司 | 1 | 4200.00 | 800.00 | 800.00 |
16 | 双塘街道办事处 | 徐光志 | 微耕机 | 重庆博阔机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-105FC-ZC | 思南县丰收农机装备有限公司 | 1 | 4200.00 | 800.00 | 800.00 |
17 | 双塘街道办事处 | 刘仕荣 | 微耕机 | 重庆博阔机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 思南县丰收农机装备有限公司 | 1 | 4100.00 | 800.00 | 800.00 |
18 | 双塘街道办事处 | 刘万能 | 微耕机 | 重庆博阔机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 思南县丰收农机装备有限公司 | 1 | 4100.00 | 800.00 | 800.00 |
19 | 双塘街道办事处 | 熊承书 | 微耕机 | 重庆博阔机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-105FC-ZC | 思南县丰收农机装备有限公司 | 1 | 4200.00 | 800.00 | 800.00 |
20 | 双塘街道办事处 | 熊成明 | 微耕机 | 重庆博阔机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-105FC-ZC | 思南县丰收农机装备有限公司 | 1 | 4200.00 | 800.00 | 800.00 |
21 | 鹦鹉溪镇 | 石登熬 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZCA | 思南县启文农资经营部 | 1 | 3680.00 | 600.00 | 600.00 |
22 | 鹦鹉溪镇 | 李学林 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 思南县合众侬农资有限公司 | 1 | 3880.00 | 600.00 | 600.00 |
23 | 鹦鹉溪镇 | 罗永清 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 思南县合众侬农资有限公司 | 1 | 3880.00 | 600.00 | 600.00 |
24 | 鹦鹉溪镇 | 张太平 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZCA | 思南县合众侬农资有限公司 | 1 | 3880.00 | 600.00 | 600.00 |
25 | 鹦鹉溪镇 | 孙明宣 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZCA | 思南县启文农资经营部 | 1 | 3680.00 | 600.00 | 600.00 |
26 | 鹦鹉溪镇 | 田维华 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZCA | 思南县启文农资经营部 | 1 | 3680.00 | 600.00 | 600.00 |
27 | 鹦鹉溪镇 | 田维松 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZCA | 思南县启文农资经营部 | 1 | 3680.00 | 600.00 | 600.00 |
28 | 鹦鹉溪镇 | 龙友兵 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZCA | 思南县合众侬农资有限公司 | 1 | 3880.00 | 600.00 | 600.00 |
29 | 鹦鹉溪镇 | 吕昌国 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZCA | 思南县启文农资经营部 | 1 | 3680.00 | 600.00 | 600.00 |
30 | 鹦鹉溪镇 | 吴廷江 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZCA | 思南县合众侬农资有限公司 | 1 | 3880.00 | 600.00 | 600.00 |
31 | 鹦鹉溪镇 | 王德忠 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZCA | 思南县合众侬农资有限公司 | 1 | 3880.00 | 600.00 | 600.00 |
32 | 鹦鹉溪镇 | 蔡万贵 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZCA | 思南县启文农资经营部 | 1 | 3680.00 | 600.00 | 600.00 |
33 | 凉水井镇 | 邹林霞 | 微耕机 | 重庆博阔机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-105FC-ZC | 思南县丰收农机装备有限公司 | 1 | 4200.00 | 800.00 | 800.00 |
34 | 凉水井镇 | 李兵 | 微耕机 | 重庆博阔机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-105FC-ZC | 思南县丰收农机装备有限公司 | 1 | 4200.00 | 800.00 | 800.00 |
35 | 孙家坝镇 | 张先强 | 微耕机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 思南县田建武农机经营部 | 1 | 4300.00 | 800.00 | 800.00 |
36 | 孙家坝镇 | 罗运福 | 微耕机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 思南县田建武农机经营部 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 800.00 |
37 | 孙家坝镇 | 罗刚 | 微耕机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 思南县田建武农机经营部 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 800.00 |
38 | 孙家坝镇 | 罗会蓉 | 微耕机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 思南县田建武农机经营部 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 800.00 |
39 | 孙家坝镇 | 赵再初 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 德江步步高农机销售有限公司 | 1 | 4000.00 | 600.00 | 600.00 |
40 | 孙家坝镇 | 张命发 | 微耕机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 思南县田建武农机经营部 | 1 | 4300.00 | 800.00 | 800.00 |
41 | 孙家坝镇 | 张国红 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 德江步步高农机销售有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 800.00 |
42 | 孙家坝镇 | 张命权 | 微耕机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 思南县田建武农机经营部 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 800.00 |
43 | 孙家坝镇 | 张命强 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 德江步步高农机销售有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 800.00 |
44 | 孙家坝镇 | 何君才 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 德江步步高农机销售有限公司 | 1 | 3800.00 | 600.00 | 600.00 |
45 | 孙家坝镇 | 黎祥波 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 德江步步高农机销售有限公司 | 1 | 2500.00 | 600.00 | 600.00 |
46 | 孙家坝镇 | 张昌贤 | 微耕机 | 重庆博阔机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-105FC-ZC | 思南县丰收农机装备有限公司 | 1 | 4200.00 | 800.00 | 800.00 |
47 | 孙家坝镇 | 任光宣 | 微耕机 | 重庆博阔机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 思南县田建武农机经营部 | 1 | 2360.00 | 600.00 | 600.00 |
48 | 孙家坝镇 | 樊开太 | 微耕机 | 重庆博阔机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-105FC-ZC | 思南县丰收农机装备有限公司 | 1 | 4200.00 | 800.00 | 800.00 |
49 | 孙家坝镇 | 李美华 | 微耕机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 黔南州利铭农业机械有限责任公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
50 | 大河坝镇 | 詹奉朝 | 微耕机 | 重庆博阔机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 思南县丰收农机装备有限公司 | 1 | 4100.00 | 800.00 | 800.00 |
51 | 大河坝镇 | 马国荣 | 微耕机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.3-87FQ-ZC | 思南县助民农机经营店 | 1 | 3980.00 | 600.00 | 600.00 |
52 | 大河坝镇 | 王道珍 | 微耕机 | 重庆博阔机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 思南县丰收农机装备有限公司 | 1 | 3600.00 | 800.00 | 800.00 |
53 | 大河坝镇 | 宋阳友 | 微耕机 | 重庆博阔机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 思南县丰收农机装备有限公司 | 1 | 4100.00 | 800.00 | 800.00 |
54 | 香坝镇 | 李太山 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZCA | 思南县合众侬农资有限公司 | 1 | 3800.00 | 600.00 | 600.00 |
55 | 香坝镇 | 安正林 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZCA | 思南县合众侬农资有限公司 | 1 | 3800.00 | 600.00 | 600.00 |
56 | 香坝镇 | 张正书 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZCA | 思南县合众侬农资有限公司 | 1 | 3800.00 | 600.00 | 600.00 |
57 | 香坝镇 | 杨再军 | 组合米机 | 天门仙粮机械有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-15/15SF | 贵州可可粮机科技有限公司 | 1 | 24000.00 | 6800.00 | 6800.00 |
58 | 香坝镇 | 王琴 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZCA | 思南县合众侬农资有限公司 | 1 | 3880.00 | 600.00 | 600.00 |
59 | 思林乡 | 温玉华 | 微耕机 | 重庆博阔机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-105FC-ZC | 思南县丰收农机装备有限公司 | 1 | 4200.00 | 800.00 | 800.00 |
60 | 思林乡 | 温良福 | 微耕机 | 重庆博阔机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 思南县丰收农机装备有限公司 | 1 | 4100.00 | 800.00 | 800.00 |
61 | 思林乡 | 温强 | 微耕机 | 重庆博阔机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 思南县丰收农机装备有限公司 | 1 | 4100.00 | 800.00 | 800.00 |
62 | 塘头镇 | 胡红文 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZCA | 思南县合众侬农资有限公司 | 1 | 3800.00 | 600.00 | 600.00 |
63 | 许家坝镇 | 谭井会 | 微耕机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-90FQ-ZCA | 思南县助民农机经营店 | 1 | 3880.00 | 600.00 | 600.00 |
64 | 许家坝镇 | 程仁林 | 微耕机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG2.5-45FQ-ZC | 思南县助民农机经营店 | 1 | 2480.00 | 500.00 | 500.00 |
65 | 许家坝镇 | 胡志强 | 微耕机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-90FQ-ZCA | 思南县助民农机经营店 | 1 | 3880.00 | 600.00 | 600.00 |
66 | 许家坝镇 | 张国平 | 微耕机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-90FQ-ZCA | 思南县助民农机经营店 | 1 | 3880.00 | 600.00 | 600.00 |
67 | 许家坝镇 | 彭光玉 | 微耕机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG2.5-45FQ-ZC | 思南县助民农机经营店 | 1 | 2480.00 | 500.00 | 500.00 |
68 | 许家坝镇 | 肖子婵 | 微耕机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.3-87FQ-ZC | 思南县助民农机经营店 | 1 | 3980.00 | 600.00 | 600.00 |
69 | 许家坝镇 | 思南县祥瑞土特产有限责任公司 | 茶叶杀青机 | 浙江珠峰机械有限公司 | 茶叶滚筒杀青机 | 6CST-50 | 浙江珠峰机械有限公司 | 1 | 11706.42 | 2000.00 | 2000.00 |
70 | 许家坝镇 | 思南县祥瑞土特产有限责任公司 | 茶叶理条机 | 浙江珠峰机械有限公司 | 多用机 | 6CMD-80/12 | 浙江珠峰机械有限公司 | 1 | 10495.41 | 2500.00 | 2500.00 |
71 | 许家坝镇 | 谭应海 | 微耕机 | 重庆博阔机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-105FC-ZC | 思南县翔瑞农业机械科技商店 | 1 | 4356.44 | 800.00 | 800.00 |
72 | 三道水乡 | 张泽碧 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZCA | 思南县启文农资经营部 | 1 | 3680.00 | 600.00 | 600.00 |
73 | 三道水乡 | 王如龙 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZCA | 思南县启文农资经营部 | 1 | 3680.00 | 600.00 | 600.00 |
74 | 三道水乡 | 冯光强 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZCA | 思南县启文农资经营部 | 1 | 3680.00 | 600.00 | 600.00 |
75 | 三道水乡 | 刘长江 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZCA | 思南县启文农资经营部 | 1 | 3680.00 | 600.00 | 600.00 |
76 | 三道水乡 | 张正忠 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 思南县启文农资经营部 | 1 | 3680.00 | 600.00 | 600.00 |
77 | 三道水乡 | 袁胜友 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 思南县启文农资经营部 | 1 | 3680.00 | 600.00 | 600.00 |
78 | 三道水乡 | 任永安 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZCA | 思南县启文农资经营部 | 1 | 3680.00 | 600.00 | 600.00 |
79 | 三道水乡 | 杨胜强 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZCA | 思南县启文农资经营部 | 1 | 3680.00 | 600.00 | 600.00 |
80 | 三道水乡 | 袁子强 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZCA | 思南县启文农资经营部 | 1 | 3680.00 | 600.00 | 600.00 |
81 | 三道水乡 | 任廷凤 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZCA | 思南县启文农资经营部 | 1 | 3680.00 | 600.00 | 600.00 |
82 | 三道水乡 | 张天军 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZCA | 思南县启文农资经营部 | 1 | 3680.00 | 600.00 | 600.00 |
83 | 三道水乡 | 杨达辉 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 思南县合众侬农资有限公司 | 1 | 3880.00 | 600.00 | 600.00 |
84 | 三道水乡 | 马正江 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 思南县启文农资经营部 | 1 | 3680.00 | 600.00 | 600.00 |
85 | 三道水乡 | 罗克时 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 思南县合众侬农资有限公司 | 1 | 2700.00 | 600.00 | 600.00 |
86 | 三道水乡 | 田井贵 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 石阡县利民农用机械经营有限公司 | 1 | 3300.00 | 600.00 | 600.00 |
87 | 三道水乡 | 欧先文 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 石阡县利民农用机械经营有限公司 | 1 | 3300.00 | 600.00 | 600.00 |
88 | 板桥镇 | 陈德洪 | 微耕机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 石阡县利民农用机械经营有限公司 | 1 | 4100.00 | 800.00 | 800.00 |
89 | 文家店镇 | 管继平 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 思南县启文农资经营部 | 1 | 3680.00 | 600.00 | 600.00 |
90 | 文家店镇 | 吴大洪 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 思南县启文农资经营部 | 1 | 3680.00 | 600.00 | 600.00 |
91 | 文家店镇 | 吴廷国 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 思南县启文农资经营部 | 1 | 3680.00 | 600.00 | 600.00 |
92 | 文家店镇 | 张羽强 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 思南县启文农资经营部 | 1 | 3680.00 | 600.00 | 600.00 |
93 | 文家店镇 | 张羽成 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 思南县启文农资经营部 | 1 | 3680.00 | 600.00 | 600.00 |
94 | 文家店镇 | 杨朝军 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 思南县启文农资经营部 | 1 | 3680.00 | 600.00 | 600.00 |
95 | 文家店镇 | 赵守权 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZCA | 思南县启文农资经营部 | 1 | 3680.00 | 600.00 | 600.00 |
96 | 文家店镇 | 卢荣学 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 思南县启文农资经营部 | 1 | 3680.00 | 600.00 | 600.00 |
97 | 文家店镇 | 吴刚 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 思南县启文农资经营部 | 1 | 3680.00 | 600.00 | 600.00 |
98 | 文家店镇 | 陈仕昌 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 思南县启文农资经营部 | 1 | 3680.00 | 600.00 | 600.00 |
99 | 文家店镇 | 陈德林 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 思南县启文农资经营部 | 1 | 3680.00 | 600.00 | 600.00 |
100 | 瓮溪镇 | 钟琴 | 组合米机 | 天门仙粮机械有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-15/15SF | 贵州可可粮机科技有限公司 | 1 | 24000.00 | 6800.00 | 6800.00 |
101 | 瓮溪镇 | 张顺华 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 思南县启文农资经营部 | 1 | 3680.00 | 600.00 | 600.00 |
102 | 瓮溪镇 | 宋顺才 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 思南县启文农资经营部 | 1 | 3680.00 | 600.00 | 600.00 |
103 | 瓮溪镇 | 黄朝中 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 思南县启文农资经营部 | 1 | 3680.00 | 600.00 | 600.00 |
104 | 瓮溪镇 | 石登强 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 思南县启文农资经营部 | 1 | 3680.00 | 600.00 | 600.00 |
105 | 瓮溪镇 | 王柱贵 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 思南县启文农资经营部 | 1 | 3680.00 | 600.00 | 600.00 |
106 | 瓮溪镇 | 张命富 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZCA | 思南县启文农资经营部 | 1 | 3680.00 | 600.00 | 600.00 |
107 | 瓮溪镇 | 田兴模 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 思南县启文农资经营部 | 1 | 3680.00 | 600.00 | 600.00 |
108 | 瓮溪镇 | 史明华 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZCA | 思南县启文农资经营部 | 1 | 3680.00 | 600.00 | 600.00 |
109 | 瓮溪镇 | 周友芳 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZCA | 思南县启文农资经营部 | 1 | 3680.00 | 600.00 | 600.00 |
110 | 瓮溪镇 | 安锡彪 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZCA | 思南县启文农资经营部 | 1 | 3680.00 | 600.00 | 600.00 |
111 | 瓮溪镇 | 罗永高 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 思南县启文农资经营部 | 1 | 3680.00 | 600.00 | 600.00 |
112 | 瓮溪镇 | 安锡恩 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZCA | 思南县启文农资经营部 | 1 | 3680.00 | 600.00 | 600.00 |
113 | 瓮溪镇 | 王正荣 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZCA | 思南县启文农资经营部 | 1 | 3680.00 | 600.00 | 600.00 |
114 | 瓮溪镇 | 吴光华 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 思南县启文农资经营部 | 1 | 3680.00 | 600.00 | 600.00 |
115 | 瓮溪镇 | 向清富 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZCA | 思南县启文农资经营部 | 1 | 3680.00 | 600.00 | 600.00 |
116 | 瓮溪镇 | 黄茂余 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 思南县启文农资经营部 | 1 | 3680.00 | 600.00 | 600.00 |
117 | 瓮溪镇 | 罗运银 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 思南县启文农资经营部 | 1 | 3680.00 | 600.00 | 600.00 |
118 | 瓮溪镇 | 余明海 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZCA | 思南县启文农资经营部 | 1 | 3680.00 | 600.00 | 600.00 |
119 | 瓮溪镇 | 刘时富 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZCA | 思南县启文农资经营部 | 1 | 3680.00 | 600.00 | 600.00 |
120 | 瓮溪镇 | 杨再强 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 思南县启文农资经营部 | 1 | 3680.00 | 600.00 | 600.00 |
121 | 瓮溪镇 | 朱科明 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZCA | 思南县启文农资经营部 | 1 | 3680.00 | 600.00 | 600.00 |
122 | 瓮溪镇 | 罗运睦 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 思南县启文农资经营部 | 1 | 3680.00 | 600.00 | 600.00 |
123 | 瓮溪镇 | 罗运华 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 思南县启文农资经营部 | 1 | 3680.00 | 600.00 | 600.00 |
124 | 瓮溪镇 | 汪登云 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZCA | 思南县启文农资经营部 | 1 | 3680.00 | 600.00 | 600.00 |
125 | 瓮溪镇 | 白永华 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 思南县启文农资经营部 | 1 | 3680.00 | 600.00 | 600.00 |
126 | 瓮溪镇 | 杨胜怀 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 思南县启文农资经营部 | 1 | 3680.00 | 600.00 | 600.00 |
