序号 | 样品编号 | 产品名称 | 抽样地点 | 抽样时间 | 检出农药/检出重金属 | 检测值 | 最大残留限量 | 判定(合格/不合格) | 检测指标 |
1 | NCP21520624690264528 | 西红柿 | 思南县莎莎蔬菜批发部 | 2021/10/21 | 未检出 | —— | —— | 合格 | 毒死蜱,克百威,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 |
2 | NCP21520624690264529 | 红茄子 | 思南县莎莎蔬菜批发部 | 2021/10/21 | 镉 | 镉:0.0089mg/kg | 镉:≤0.05mg/kg | 合格 | 氟虫腈,克百威,氧乐果,镉(以Cd计) |
3 | NCP21520624690264530 | 线椒 | 思南县莎莎蔬菜批发部 | 2021/10/21 | 镉、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 镉:0.011mg/kg 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯:0.042mg/kg | 镉:≤0.05mg/kg 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯:≤0.2mg/kg | 合格 | 氧乐果,镉(以Cd计),氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氟虫腈,克百威,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 |
4 | NCP21520624690264531 | 胡萝卜 | 思南县莎莎蔬菜批发部 | 2021/10/21 | 镉 | 镉:0.0096mg/kg | 镉:≤0.1mg/kg | 合格 | 氟虫腈,毒死蜱,敌敌畏,镉(以Cd计),铅(以Pb计),甲拌磷,氧乐果 |
5 | NCP21520624690264532 | 无筋豆 | 思南县莎莎蔬菜批发部 | 2021/10/21 | 未检出 | —— | —— | 合格 | 多菌灵,氟虫腈,克百威,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 |
6 | NCP21520624690264533 | 豇豆 | 思南县莎莎蔬菜批发部 | 2021/10/21 | 未检出 | —— | —— | 合格 | 氟虫腈,水胺硫磷,灭蝇胺,氧乐果,克百威,甲拌磷 |
7 | NCP21520624690264534 | 莲花白 | 思南县莎莎蔬菜批发部 | 2021/10/21 | 未检出 | —— | —— | 合格 | 氧乐果,甲基异柳磷,甲胺磷 |
8 | NCP21520624690264535 | 仔姜 | 思南县莎莎蔬菜批发部 | 2021/10/21 | 镉 | 镉:0.036mg/kg | 镉:≤0.1mg/kg | 合格 | 克百威,镉(以Cd计),吡虫啉,铅(以Pb计),噻虫嗪,氧乐果 |
9 | NCP21520624690264536 | 油麦菜 | 思南县莎莎蔬菜批发部 | 2021/10/21 | 未检出 | —— | —— | 合格 | 灭多威,克百威,氧乐果,氟虫腈 |
10 | NCP21520624690264556 | 上海青 | 思南县莎莎蔬菜批发部 | 2021/10/21 | 吡虫啉、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 吡虫啉:0.18mg/kg 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯:0.41mg/kg | 吡虫啉:≤1mg/kg 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯:≤2mg/kg | 合格 | 氟虫腈,啶虫脒,氧乐果,阿维菌素,毒死蜱,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 |
11 | NCP21520624690264564 | 韭菜 | 思南县莎莎蔬菜批发部 | 2021/10/21 | 镉 | 镉:0.017mg/kg | 镉:≤0.05mg/kg | 合格 | 镉(以Cd计),氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氧乐果,腐霉利,毒死蜱,克百威,甲拌磷,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 |
扫一扫在手机打开当前页面