序号 | 样品编号 | 产品名称 | 抽样地点 | 抽样时间 | 检出农药/检出重金属 | 检测值 | 最大残留限量 | 判定(合格/不合格) | 检测指标 |
1 | NCP21520624690270156 | 西红柿 | 思南县李万强水果店 | 2021/11/10 | 未检出 | —— | —— | 合格 | 毒死蜱,克百威,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 |
2 | NCP21520624690270157 | 黄瓜 | 思南县李万强水果店 | 2021/11/10 | 未检出 | —— | —— | 合格 | 毒死蜱,多菌灵,氧乐果,克百威 |
3 | NCP21520624690270158 | 四季豆 | 思南县李万强水果店 | 2021/11/10 | 未检出 | —— | —— | 合格 | 多菌灵,氟虫腈,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,克百威 |
4 | NCP21520624690270159 | 老姜 | 思南县李万强水果店 | 2021/11/10 | 吡虫啉、镉 | 吡虫啉:0.085mg/kg 镉:0.030mg/kg | 吡虫啉:≤0.5mg/kg 镉:≤0.1mg/kg | 合格 | 噻虫嗪,铅(以Pb计),吡虫啉,克百威,镉(以Cd计),氧乐果 |
5 | NCP21520624690270160 | 冻菌 | 思南县李万强水果店 | 2021/11/10 | 镉 | 镉:0.0072mg/kg | 镉:≤0.2mg/kg | 合格 | 镉(以Cd计),氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 |
6 | NCP21520624690270161 | 大白菜 | 思南县李万强水果店 | 2021/11/10 | 镉 | 镉:0.046mg/kg | 镉:≤0.2mg/kg | 合格 | 氟虫腈,镉(以Cd计),毒死蜱 |
7 | NCP21520624690270163 | 脆皮柑 | 思南县李万强水果店 | 2021/11/10 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯:0.12mg/kg | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯:≤0.2mg/kg | 合格 | 丙溴磷,克百威,氧乐果,联苯菊酯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷,三唑磷 |
8 | NCP21520624690270164 | 苹果 | 思南县李万强水果店 | 2021/11/10 | 未检出 | —— | —— | 合格 | 克百威,甲拌磷,毒死蜱,氧乐果 |
9 | NCP21520624690270166 | 无籽提(葡萄) | 思南县李万强水果店 | 2021/11/10 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯:0.11mg/kg | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯:≤0.2mg/kg | 合格 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氧乐果,克百威,氰戊菊酯和S-氰戊菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氟虫腈 |
10 | NCP21520624690270194 | 苹果 | 思南县卢朝芬水果店 | 2021/11/10 | 未检出 | —— | —— | 合格 | 克百威,甲拌磷,毒死蜱,氧乐果 |
11 | NCP21520624690270195 | 香梨 | 思南县卢朝芬水果店 | 2021/11/10 | 未检出 | —— | —— | 合格 | 毒死蜱,克百威,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 |
12 | NCP21520624690270196 | 雪梨 | 思南县卢朝芬水果店 | 2021/11/10 | 未检出 | —— | —— | 合格 | 毒死蜱,克百威,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 |
13 | NCP21520624690270241 | 砂糖柑 | 思南县冯秀芬水果店 | 2021/11/10 | 丙溴磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 丙溴磷:0.010mg/kg 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯:0.056mg/kg | 丙溴磷:≤0.2mg/kg 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯:≤0.2mg/kg | 合格 | 丙溴磷,克百威,氧乐果,联苯菊酯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷,三唑磷 |
14 | NCP21520624690270242 | 苹果 | 思南县冯秀芬水果店 | 2021/11/10 | 未检出 | —— | —— | 合格 | 克百威,甲拌磷,毒死蜱,氧乐果 |
15 | NCP21520624690270243 | 香梨 | 思南县冯秀芬水果店 | 2021/11/10 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯:0.028mg/kg | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯:≤0.2mg/kg | 合格 | 毒死蜱,克百威,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 |
16 | NCP21520624690270244 | 青枣 | 思南县冯秀芬水果店 | 2021/11/10 | 多菌灵 | 多菌灵:0.043mg/kg | 多菌灵:≤0.5mg/kg | 合格 | 多菌灵,氟虫腈,氰戊菊酯和S-氰戊菊酯,氧乐果 |
17 | NCP21520624690270245 | 猕猴桃 | 思南县冯秀芬水果店 | 2021/11/10 | 多菌灵 | 多菌灵:0.0013mg/kg | 多菌灵:≤5mg/kg | 合格 | 多菌灵,氯吡脲,敌敌畏,氧乐果 |
18 | NCP21520624690270247 | 无籽提(葡萄) | 思南县冯秀芬水果店 | 2021/11/10 | 未检出 | —— | —— | 合格 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氧乐果,克百威,氰戊菊酯和S-氰戊菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氟虫腈 |
19 | NCP21520624690270248 | 红心火龙果 | 思南县冯秀芬水果店 | 2021/11/10 | 未检出 | —— | —— | 合格 | 氟虫腈,甲胺磷,克百威,氧乐果 |
20 | NCP21520624690270249 | 柚子 | 思南县冯秀芬水果店 | 2021/11/10 | 未检出 | —— | —— | 合格 | 水胺硫磷,氟虫腈,联苯菊酯 |
21 | NCP21520624690270250 | 蜜柑 | 思南县陈三妹水果批发店 | 2021/11/10 | 未检出 | —— | —— | 合格 | 丙溴磷,克百威,氧乐果,联苯菊酯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷,三唑磷 |
22 | NCP21520624690270251 | 小柑 | 思南县陈三妹水果批发店 | 2021/11/10 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯:0.088mg/kg | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯:≤0.2mg/kg | 合格 | 丙溴磷,克百威,氧乐果,联苯菊酯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷,三唑磷 |
23 | NCP21520624690270253 | 苹果 | 思南县陈三妹水果批发店 | 2021/11/10 | 未检出 | —— | —— | 合格 | 克百威,甲拌磷,毒死蜱,氧乐果 |
24 | NCP21520624690270254 | 红心火龙果 | 思南县陈三妹水果批发店 | 2021/11/10 | 未检出 | —— | —— | 合格 | 氟虫腈,甲胺磷,克百威,氧乐果 |
25 | NCP21520624690270255 | 无籽提(葡萄) | 思南县陈三妹水果批发店 | 2021/11/10 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯:0.024mg/kg | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯:≤0.2mg/kg | 合格 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氧乐果,克百威,氰戊菊酯和S-氰戊菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氟虫腈 |
26 | NCP21520624690270298 | 云南瓢儿白 | 贵州永辉超市有限公司思南分公司 | 2021/11/11 | 阿维菌素 | 阿维菌素:0.018mg/kg | 阿维菌素:≤0.1mg/kg | 合格 | 氟虫腈,啶虫脒,氧乐果,阿维菌素,毒死蜱,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 |
27 | NCP21520624690270299 | 小白菜 | 贵州永辉超市有限公司思南分公司 | 2021/11/11 | 未检出 | —— | —— | 合格 | 氟虫腈,啶虫脒,氧乐果,阿维菌素,毒死蜱,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 |
28 | NCP21520624690270300 | 西芹 | 贵州永辉超市有限公司思南分公司 | 2021/11/11 | 未检出 | —— | —— | 合格 | 克百威,甲拌磷,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氧乐果,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氟虫腈 |
29 | NCP21520624690270301 | 西红柿 | 贵州永辉超市有限公司思南分公司 | 2021/11/11 | 未检出 | —— | —— | 合格 | 毒死蜱,克百威,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 |
30 | NCP21520624690270302 | 红朝天椒 | 贵州永辉超市有限公司思南分公司 | 2021/11/11 | 镉 | 镉:0.047mg/kg | 镉:≤0.05mg/kg | 合格 | 氧乐果,镉(以Cd计),氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氟虫腈,克百威,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 |
31 | NCP21520624690270303 | 红菜椒 | 贵州永辉超市有限公司思南分公司 | 2021/11/11 | 未检出 | —— | —— | 合格 | 水胺硫磷,啶虫脒,甲基异柳磷,氧乐果 |
32 | NCP21520624690270304 | 本地黄瓜 | 贵州永辉超市有限公司思南分公司 | 2021/11/11 | 未检出 | —— | —— | 合格 | 毒死蜱,多菌灵,氧乐果,克百威 |
33 | NCP21520624690270305 | 四季豆 | 贵州永辉超市有限公司思南分公司 | 2021/11/11 | 未检出 | —— | —— | 合格 | 多菌灵,氟虫腈,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,克百威 |
34 | NCP21520624690270306 | 胡萝卜(精品) | 贵州永辉超市有限公司思南分公司 | 2021/11/11 | 镉 | 镉:0.0090mg/kg | 镉:≤0.1mg/kg | 合格 | 氟虫腈,毒死蜱,敌敌畏,镉(以Cd计),铅(以Pb计),甲拌磷,氧乐果 |
35 | NCP21520624690270307 | 生姜 | 贵州永辉超市有限公司思南分公司 | 2021/11/11 | 镉、铅、噻虫嗪 | 镉:0.019mg/kg 铅:0.0503mg/kg 噻虫嗪:0084mg/kg | 镉:≤0.1mg/kg 铅:≤0.1mg/kg 噻虫嗪:≤0.3mg/kg | 合格 | 克百威,镉(以Cd计),吡虫啉,铅(以Pb计),噻虫嗪,氧乐果 |
36 | NCP21520624690270308 | 莲藕 | 贵州永辉超市有限公司思南分公司 | 2021/11/11 | 镉 | 镉:0.015mg/kg | 镉:≤0.05mg/kg | 合格 | 镉(以Cd计),啶虫脒,铅(以Pb计),克百威,氧乐果 |
37 | NCP21520624690270309 | 杏鲍菇 | 贵州永辉超市有限公司思南分公司 | 2021/11/11 | 镉 | 镉:0.016mg/kg | 镉:≤0.2mg/kg | 合格 | 镉(以Cd计),氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 |
38 | NCP21520624690270312 | 套袋红富士M(苹果) | 贵州永辉超市有限公司思南分公司 | 2021/11/11 | 未检出 | —— | —— | 合格 | 毒死蜱,氧乐果,甲拌磷,克百威 |
39 | NCP21520624690270313 | 新疆香梨 | 贵州永辉超市有限公司思南分公司 | 2021/11/11 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯:0.14mg/kg | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯:≤0.2mg/kg | 合格 | 氧乐果,克百威,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 |
40 | NCP21520624690270314 | 精品冬枣(大) | 贵州永辉超市有限公司思南分公司 | 2021/11/11 | 未检出 | —— | —— | 合格 | 多菌灵,氟虫腈,氰戊菊酯和S-氰戊菊酯,氧乐果 |
41 | NCP21520624690270315 | 国产红提(葡萄) | 贵州永辉超市有限公司思南分公司 | 2021/11/11 | 未检出 | —— | —— | 合格 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氰戊菊酯和S-氰戊菊酯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氧乐果,克百威,氟虫腈 |
42 | NCP21520624690270316 | 香蕉 | 贵州永辉超市有限公司思南分公司 | 2021/11/11 | 未检出 | —— | —— | 合格 | 多菌灵,吡唑醚菌酯,氟虫腈,吡虫啉,腈苯唑 |
43 | NCP21520624690270317 | 国产红心火龙果 | 贵州永辉超市有限公司思南分公司 | 2021/11/11 | 未检出 | —— | —— | 合格 | 氟虫腈,甲胺磷,克百威,氧乐果 |
44 | NCP21520624690270318 | 国产柠檬 | 贵州永辉超市有限公司思南分公司 | 2021/11/11 | 多菌灵 | 多菌灵:0.063mg/kg | 多菌灵:≤0.5mg/kg | 合格 | 水胺硫磷,联苯菊酯,克百威,多菌灵 |
45 | NCP21520624690270329 | 永辉农场阳光橙 | 贵州永辉超市有限公司思南分公司 | 2021/11/11 | 未检出 | —— | —— | 合格 | 丙溴磷,氧乐果,杀虫脒,联苯菊酯,克百威,三唑磷 |
46 | NCP21520624690270459 | 青枣 | 思南县天仙水果店 | 2021/11/11 | 多菌灵 | 多菌灵:0.021mg/kg | 多菌灵:≤0.5mg/kg | 合格 | 多菌灵,氟虫腈,氰戊菊酯和S-氰戊菊酯,氧乐果 |
47 | NCP21520624690270460 | 枣子 | 思南县天仙水果店 | 2021/11/11 | 氟虫腈 | 氟虫腈:0.0020mg/kg | 氟虫腈:≤0.02mg/kg | 合格 | 多菌灵,氟虫腈,氰戊菊酯和S-氰戊菊酯,氧乐果 |
48 | NCP21520624690270461 | 芒果 | 思南县天仙水果店 | 2021/11/11 | 未检出 | —— | —— | 合格 | 氧乐果,戊唑醇,多菌灵,苯醚甲环唑 |
49 | NCP21520624690270462 | 苹果 | 思南县天仙水果店 | 2021/11/11 | 未检出 | —— | —— | 合格 | 毒死蜱,氧乐果,甲拌磷,克百威 |
50 | NCP21520624690270463 | 白心火龙果 | 思南县天仙水果店 | 2021/11/11 | 未检出 | —— | —— | 合格 | 氟虫腈,甲胺磷,克百威,氧乐果 |
51 | NCP21520624690270464 | 无籽提 | 思南县天仙水果店 | 2021/11/11 | 未检出 | —— | —— | 合格 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氰戊菊酯和S-氰戊菊酯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氧乐果,克百威,氟虫腈 |
52 | NCP21520624690270469 | 沙糖柑 | 思南县捌号水果批发部 | 2021/11/11 | 未检出 | —— | —— | 合格 | 丙溴磷,克百威,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,联苯菊酯,三唑磷,甲拌磷 |
53 | NCP21520624690270470 | 苹果 | 思南县捌号水果批发部 | 2021/11/11 | 未检出 | —— | —— | 合格 | 毒死蜱,氧乐果,甲拌磷,克百威 |
54 | NCP21520624690270471 | 香梨 | 思南县捌号水果批发部 | 2021/11/11 | 未检出 | —— | —— | 合格 | 毒死蜱,克百威,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 |
55 | NCP21520624690270472 | 青枣 | 思南县捌号水果批发部 | 2021/11/11 | 多菌灵 | 多菌灵:0.040mg/kg | 多菌灵:≤0.5mg/kg | 合格 | 多菌灵,氟虫腈,氰戊菊酯和S-氰戊菊酯,氧乐果 |
56 | NCP21520624690270473 | 无籽提(葡萄) | 思南县捌号水果批发部 | 2021/11/11 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯:0.045mg/kg | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯:≤0.2mg/kg | 合格 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氰戊菊酯和S-氰戊菊酯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氧乐果,克百威,氟虫腈 |
57 | NCP21520624690270474 | 柚子 | 思南县捌号水果批发部 | 2021/11/11 | 未检出 | —— | —— | 合格 | 水胺硫磷,氟虫腈,联苯菊酯 |
58 | NCP21520624690270519 | 鲫鱼 | 思南县老易水产品批发部 | 2021/11/12 | 未检出 | —— | —— | 合格 | 孔雀石绿,氯霉素,地西泮,呋喃西林代谢物,呋喃唑酮代谢物,磺胺类(总量),恩诺沙星 |
59 | NCP21520624690270520 | 江团 | 思南县老易水产品批发部 | 2021/11/12 | 未检出 | —— | —— | 合格 | 孔雀石绿,氯霉素,地西泮,呋喃西林代谢物,呋喃唑酮代谢物,磺胺类(总量),恩诺沙星 |
60 | NCP21520624690270521 | 草鱼 | 思南县老易水产品批发部 | 2021/11/12 | 未检出 | —— | —— | 合格 | 孔雀石绿,氯霉素,地西泮,呋喃西林代谢物,呋喃唑酮代谢物,磺胺类(总量),恩诺沙星 |
61 | NCP21520624690270522 | 鲤鱼 | 思南县老易水产品批发部 | 2021/11/12 | 未检出 | —— | —— | 合格 | 孔雀石绿,氯霉素,地西泮,呋喃西林代谢物,呋喃唑酮代谢物,磺胺类(总量),恩诺沙星 |
62 | NCP21520624690270523 | 财鱼(黑鱼) | 思南县老易水产品批发部 | 2021/11/12 | 恩诺沙星 | 恩诺沙星:21.5μg/kg | 恩诺沙星:≤100μg/kg | 合格 | 孔雀石绿,氯霉素,地西泮,呋喃西林代谢物,呋喃唑酮代谢物,磺胺类(总量),恩诺沙星 |
63 | NCP21520624690270552 | 莲花白 | 思南县思唐罗运华蔬菜批发部 | 2021/11/12 | 未检出 | —— | —— | 合格 | 氧乐果,甲基异柳磷,甲胺磷 |
64 | NCP21520624690270553 | 大白菜 | 思南县思唐罗运华蔬菜批发部 | 2021/11/12 | 镉 | 镉:0.054mg/kg | 镉:≤0.2mg/kg | 合格 | 氟虫腈,镉(以Cd计),毒死蜱 |
65 | NCP21520624690270554 | 油麦菜 | 思南县毛毛蔬菜批发第二门市部 | 2021/11/12 | 未检出 | —— | —— | 合格 | 灭多威,克百威,氧乐果,氟虫腈 |
66 | NCP21520624690270555 | 油麦菜 | 思南县思唐罗运华蔬菜批发部 | 2021/11/12 | 未检出 | —— | —— | 合格 | 灭多威,克百威,氧乐果,氟虫腈 |
67 | NCP21520624690270556 | 大白菜 | 思南县毛毛蔬菜批发第二门市部 | 2021/11/12 | 镉、毒死蜱 | 镉:0.045mg/kg 毒死蜱:0.012mg/kg | 镉:≤0.2mg/kg 毒死蜱:≤0.02mg/kg | 合格 | 氟虫腈,镉(以Cd计),毒死蜱 |
68 | NCP21520624690270557 | 甜椒 | 思南县毛毛蔬菜批发第二门市部 | 2021/11/12 | 未检出 | —— | —— | 合格 | 水胺硫磷,啶虫脒,甲基异柳磷,氧乐果 |
69 | NCP21520624690270558 | 西红柿 | 思南县思唐罗运华蔬菜批发部 | 2021/11/12 | 未检出 | —— | —— | 合格 | 毒死蜱,克百威,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 |
70 | NCP21520624690270559 | 西红柿 | 思南县毛毛蔬菜批发第二门市部 | 2021/11/12 | 未检出 | —— | —— | 合格 | 毒死蜱,克百威,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 |
71 | NCP21520624690270560 | 茄子 | 思南县毛毛蔬菜批发第二门市部 | 2021/11/12 | 镉 | 镉:0.036mg/kg | 镉:≤0.05mg/kg | 合格 | 氟虫腈,克百威,氧乐果,镉(以Cd计) |
72 | NCP21520624690270561 | 茄子 | 思南县思唐罗运华蔬菜批发部 | 2021/11/12 | 镉 | 镉:0.0049mg/kg | 镉:≤0.05mg/kg | 合格 | 氟虫腈,克百威,氧乐果,镉(以Cd计) |
73 | NCP21520624690270562 | 小米辣 | 思南县毛毛蔬菜批发第二门市部 | 2021/11/12 | 镉 | 镉:0.024mg/kg | 镉:≤0.05mg/kg | 合格 | 氧乐果,镉(以Cd计),氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氟虫腈,克百威,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 |
74 | NCP21520624690270563 | 大青椒 | 思南县思唐罗运华蔬菜批发部 | 2021/11/12 | 镉 | 镉:0.016mg/kg | 镉:≤0.05mg/kg | 合格 | 氧乐果,镉(以Cd计),氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氟虫腈,克百威,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 |
75 | NCP21520624690270564 | 黄瓜 | 思南县毛毛蔬菜批发第二门市部 | 2021/11/12 | 多菌灵 | 多菌灵:0.081mg/kg | 多菌灵:≤2mg/kg | 合格 | 毒死蜱,多菌灵,氧乐果,克百威 |
76 | NCP21520624690270565 | 无筋豆 | 思南县思唐罗运华蔬菜批发部 | 2021/11/12 | 未检出 | —— | —— | 合格 | 多菌灵,氟虫腈,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,克百威 |
77 | NCP21520624690270566 | 胡萝卜 | 思南县思唐罗运华蔬菜批发部 | 2021/11/12 | 镉 | 镉:0.014mg/kg | 镉:≤0.1mg/kg | 合格 | 氟虫腈,毒死蜱,敌敌畏,镉(以Cd计),铅(以Pb计),甲拌磷,氧乐果 |
78 | NCP21520624690270567 | 香菇 | 思南县思唐罗运华蔬菜批发部 | 2021/11/12 | 镉 | 镉:0.13mg/kg | 镉:≤0.5mg/kg | 合格 | 镉(以Cd计),氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 |
79 | NCP21520624690270568 | 黄瓜 | 思南县思唐罗运华蔬菜批发部 | 2021/11/12 | 未检出 | —— | —— | 合格 | 毒死蜱,多菌灵,氧乐果,克百威 |
80 | NCP21520624690270758 | 大头鱼 | 思南县益康活鱼批发门市部 | 2021/11/12 | 未检出 | —— | —— | 合格 | 孔雀石绿,氯霉素,地西泮,呋喃西林代谢物,呋喃唑酮代谢物,磺胺类(总量),恩诺沙星 |
81 | NCP21520624690270759 | 武昌鱼 | 思南县益康活鱼批发门市部 | 2021/11/12 | 未检出 | —— | —— | 合格 | 孔雀石绿,氯霉素,地西泮,呋喃西林代谢物,呋喃唑酮代谢物,磺胺类(总量),恩诺沙星 |
82 | NCP21520624690270760 | 鲟鱼 | 思南县益康活鱼批发门市部 | 2021/11/12 | 未检出 | —— | —— | 合格 | 孔雀石绿,氯霉素,地西泮,呋喃西林代谢物,呋喃唑酮代谢物,磺胺类(总量),恩诺沙星 |
83 | NCP21520624690270761 | 草鱼 | 思南县益康活鱼批发门市部 | 2021/11/12 | 未检出 | —— | —— | 合格 | 孔雀石绿,氯霉素,地西泮,呋喃西林代谢物,呋喃唑酮代谢物,磺胺类(总量),恩诺沙星 |
84 | NCP21520624690271261 | 黄瓜 | 思南县双塘兴发水果蔬菜批发部 | 2021/11/15 | 未检出 | —— | —— | 合格 | 毒死蜱,多菌灵,氧乐果,克百威 |
85 | NCP21520624690271262 | 西红柿 | 思南县双塘兴发水果蔬菜批发部 | 2021/11/15 | 未检出 | —— | —— | 合格 | 毒死蜱,克百威,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 |
86 | NCP21520624690271263 | 茄子 | 思南县双塘兴发水果蔬菜批发部 | 2021/11/15 | 镉 | 镉:0.023mg/kg | 镉:≤0.05mg/kg | 合格 | 氟虫腈,克百威,氧乐果,镉(以Cd计) |
87 | NCP21520624690271264 | 螺丝椒 | 思南县双塘兴发水果蔬菜批发部 | 2021/11/15 | 镉 | 镉:0.023mg/kg | 镉:≤0.05mg/kg | 合格 | 氧乐果,镉(以Cd计),氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氟虫腈,克百威,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 |
88 | NCP21520624690271265 | 无筋豆 | 思南县双塘兴发水果蔬菜批发部 | 2021/11/15 | 未检出 | —— | —— | 合格 | 多菌灵,氟虫腈,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,克百威 |
89 | NCP21520624690271266 | 胡萝卜 | 思南县双塘兴发水果蔬菜批发部 | 2021/11/15 | 镉 | 镉:0.012mg/kg | 镉:≤0.1mg/kg | 合格 | 氟虫腈,毒死蜱,敌敌畏,镉(以Cd计),铅(以Pb计),甲拌磷,氧乐果 |
90 | NCP21520624690271267 | 莲花白 | 思南县双塘兴发水果蔬菜批发部 | 2021/11/15 | 未检出 | —— | —— | 合格 | 氧乐果,甲基异柳磷,甲胺磷 |
91 | NCP21520624690271297 | 油麦菜 | 思南县小罗蔬菜批发零售配送部 | 2021/11/15 | 未检出 | —— | —— | 合格 | 灭多威,克百威,氧乐果,氟虫腈 |
92 | NCP21520624690271298 | 西红柿 | 思南县小罗蔬菜批发零售配送部 | 2021/11/15 | 未检出 | —— | —— | 合格 | 毒死蜱,克百威,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 |
93 | NCP21520624690271299 | 茄子 | 思南县小罗蔬菜批发零售配送部 | 2021/11/15 | 镉 | 镉:0.0079mg/kg | 镉:≤0.05mg/kg | 合格 | 氟虫腈,克百威,氧乐果,镉(以Cd计) |
94 | NCP21520624690271300 | 大青椒 | 思南县小罗蔬菜批发零售配送部 | 2021/11/15 | 镉 | 镉:0.021mg/kg | 镉:≤0.05mg/kg | 合格 | 氧乐果,镉(以Cd计),氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氟虫腈,克百威,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 |
95 | NCP21520624690271301 | 黄瓜 | 思南县小罗蔬菜批发零售配送部 | 2021/11/15 | 未检出 | —— | —— | 合格 | 毒死蜱,多菌灵,氧乐果,克百威 |
96 | NCP21520624690271302 | 无筋豆 | 思南县小罗蔬菜批发零售配送部 | 2021/11/15 | 未检出 | —— | —— | 合格 | 多菌灵,氟虫腈,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,克百威 |
97 | NCP21520624690271303 | 姜 | 思南县小罗蔬菜批发零售配送部 | 2021/11/15 | 镉、铅 | 镉:0.018mg/kg 铅:0.0761mg/kg | 镉:≤0.1mg/kg 铅:≤0.1mg/kg | 合格 | 克百威,镉(以Cd计),铅(以Pb计),噻虫嗪,吡虫啉,氧乐果 |
98 | NCP21520624690271333 | 香梨 | 思南县远超乐购三店 | 2021/11/16 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯:0.11mg/kg | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯:≤0.2mg/kg | 合格 | 克百威,毒死蜱,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 |
99 | NCP21520624690271334 | 翡翠苹果 | 思南县远超乐购三店 | 2021/11/16 | 未检出 | —— | —— | 合格 | 毒死蜱,甲拌磷,克百威,氧乐果 |
100 | NCP21520624690271335 | 猕猴桃 | 思南县远超乐购三店 | 2021/11/16 | 未检出 | —— | —— | 合格 | 多菌灵,氯吡脲,敌敌畏,氧乐果 |
101 | NCP21520624690271336 | 青提(葡萄) | 思南县远超乐购三店 | 2021/11/16 | 未检出 | —— | —— | 合格 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氧乐果,克百威,氰戊菊酯和S-氰戊菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氟虫腈 |
102 | NCP21520624690271337 | 新脐橙 | 思南县远超乐购三店 | 2021/11/16 | 未检出 | —— | —— | 合格 | 丙溴磷,氧乐果,杀虫脒,联苯菊酯,克百威,三唑磷 |
103 | NCP21520624690271338 | 冬枣 | 思南县远超乐购三店 | 2021/11/16 | 未检出 | —— | —— | 合格 | 氰戊菊酯和S-氰戊菊酯,氟虫腈,多菌灵,氧乐果 |
104 | NCP21520624690271339 | 柠檬 | 思南县远超乐购三店 | 2021/11/16 | 未检出 | —— | —— | 合格 | 水胺硫磷,联苯菊酯,克百威,多菌灵 |
105 | NCP21520624690271425 | 沙糖桔 | 思南县爱妃鲜果店 | 2021/11/16 | 未检出 | —— | —— | 合格 | 丙溴磷,克百威,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氧乐果,联苯菊酯,甲拌磷,三唑磷 |
106 | NCP21520624690271426 | 有机苹果小 | 思南县爱妃鲜果店 | 2021/11/16 | 未检出 | —— | —— | 合格 | 毒死蜱,氧乐果,甲拌磷,克百威 |
107 | NCP21520624690271427 | 雪梨 | 思南县爱妃鲜果店 | 2021/11/16 | 未检出 | —— | —— | 合格 | 毒死蜱,克百威,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 |
108 | NCP21520624690271428 | 精品红提(葡萄) | 思南县爱妃鲜果店 | 2021/11/16 | 未检出 | —— | —— | 合格 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氰戊菊酯和S-氰戊菊酯,氧乐果,克百威,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氟虫腈 |
