| 指标名称 | 1-10月 | 增速(%) |
| 规模工业增加值增速(%) | - | 6.3 |
| 固定资产投资增速(%) | - | 4.0 |
| 限额以上社会消费品零售增速(%) | - | -5.6 |
| 一般公共预算收入(亿元) | 3.48 | 3.7 |
| 一般公共预算支出(亿元) | 35.97 | -1.7 |
| 金融机构存款余额(亿元) | 235.23 | 6.8 |
| 金融机构贷款余额(亿元) | 287.22 | 5.7 |
注:1.规模以上工业增加值统计口径为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业;固定资产投资统计口径为计划总投资500万元及以上固定资产项目投资和房地产开发项目投资;2.一般公共预算收入、一般公共预算支出数据来源于县财政局,金融机构人民币各项存、贷款余额数据来源于中国人民银行思南营业部。
扫一扫在手机打开当前页面