| 指标名称 | 1-2月 | 增速(%) |
| 规模以上工业增加值增速(%) | - | 70.1 |
| 固定资产投资增速(%) | - | 10.5 |
| 限额以上社会消费品零售增速(%) | - | 68.0 |
| 一般公共预算收入(亿元) | 0.78 | 3.7 |
| 一般公共预算支出(亿元) | 6.86 | -10.2 |
| 金融机构存款余额(亿元) | 242.53 | 3.8 |
| 金融机构贷款余额(亿元) | 289.61 | 4.0 |
注:1.规模以上工业增加值统计口径为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业;固定资产投资统计口径为计划总投资500万元及以上固定资产项目投资和房地产开发项目投资(包含跨区项目);2.一般公共预算收入、一般公共预算支出数据来源于县财政局,金融机构人民币各项存、贷款余额数据来源于中国人民银行思南营业部。
扫一扫在手机打开当前页面