序号 | 非公开信息内容 | 理由或依据 | 备注 |
1 | 全国土地调查总面积 | 按照国家国土资源部、国家保密局关于印发《国土资源工作国家秘密范围的规定》(国土资发〔2015〕8号),属于国家秘密。 | 机密(20年保密) |
2 | 党和国家领导人寓所的土地登记情况及相关信息 | 按照国家国土资源部、国家保密局关于印发《国土资源工作国家秘密范围的规定》(国土资发〔2015〕8号),属于国家秘密。 | 机密(长期保密) |
3 | 在非开放区域、军事活动区内开展专项地质调查的工作部署、实测数据及相关成果 | 按照国家国土资源部、国家保密局关于印发《国土资源工作国家秘密范围的规定》(国土资发〔2015〕8号),属于国家秘密。 | 机密(20年保密) |
4 | 大于或等于1:100万比例尺、精度优于±1毫伽的全国性高精度绝对重力图 | 按照国家国土资源部、国家保密局关于印发《国土资源工作国家秘密范围的规定》(国土资发〔2015〕8号),属于国家秘密。 | 机密(长期保密) |
5 | 大于或等于1:100万比例尺、精度优于±1毫伽的,与国家重力基本网或物探重力Ⅰ级、Ⅱ级和Ⅲ级基点联测的区域性布格重力异常图、自由空间异常图、均衡重力异常图、点位数据图及相关数据 | 按照国家国土资源部、国家保密局关于印发《国土资源工作国家秘密范围的规定》(国土资发〔2015〕8号),属于国家秘密。 | 机密(长期保密) |
6 | 精度优于±1毫伽的,与国家重力基本网或物探重力Ⅰ级、Ⅱ级和Ⅲ级基点联测的区域性布格重力异常图、自由空间异常图、均衡重力异常图、点位数据图及相关数据 | 按照国家国土资源部、国家保密局关于印发《国土资源工作国家秘密范围的规定》(国土资发〔2015〕8号),属于国家秘密。 | 机密(长期保密) |
7 | 物探重力Ⅰ级、Ⅱ级和Ⅲ级基点联测成果资料,区域性绝对重力数据、图件 | 按照国家国土资源部、国家保密局关于印发《国土资源工作国家秘密范围的规定》(国土资发〔2015〕8号),属于国家秘密。 | 机密(长期保密) |
8 | 土地利用总体规划矢量数据、土地利用现状矢量数据 | 《中华人民共和国测绘成果管理条例》第十二条规定:测绘成果保管单位应当按照规定保管测绘成果资料,不得损毁、散失、转让。 | |
9 | 未成熟的信息,包括正在审议讨论、调查研究、统计分析的过程信息(依法公开征求意见的重大决策文件草案除外) | 按照《省人民政府办公厅关于开展非公开信息目录管理试点工作的通知》(黔府办函〔2015〕81号)属于非公开目录 | |
10 | 纯属内部组织人事、财务和工作运转等内部信息(按国家规定必须公开的除外) | 按照《省人民政府办公厅关于开展非公开信息目录管理试点工作的通知》(黔府办函〔2015〕81号)属于非公开目录 | |
11 | 与行政执法有关,公开后可能影响检查、调查、取证等执法活动公正、合法进行的信息 | 按照《省人民政府办公厅关于开展非公开信息目录管理试点工作的通知》(黔府办函〔2015〕81号)属于非公开目录 | |
12 | 涉及商业秘密,公民个人隐私,公开后可能损害第三方合法权益的信息 | 按照《省人民政府办公厅关于开展非公开信息目录管理试点工作的通知》(黔府办函〔2015〕81号)属于非公开目录 | |
13 | 其他依照法律、法规和国家有关规定不予公开的信息 | 根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》,不予公开 |
扫一扫在手机打开当前页面