| 指标名称 | 1—3月 | 增速(%) |
| 地区生产总值(亿元) | 49.11 | 4.5 |
| 其中:第一产业增加值(亿元) | 9.91 | 6.0 |
| 第二产业增加值(亿元) | 10.26 | 10.5 |
| 第三产业增加值(亿元) | 28.93 | 1.9 |
| 农林牧渔业总产值(亿元) | 16.94 | 6.0 |
| 规模以上工业增加值增速(%) | - | 60.6 |
| 固定资产投资增速(%) | - | 34.3 |
| 全社会消费品零售总额(亿元) | 25.0 | 0.9 |
| 一般公共预算收入(亿元) | 1.36 | 8.0 |
| 一般公共预算支出(亿元) | 10.34 | -7.3 |
| 金融机构存款余额(亿元) | 245.22 | 4.7 |
| 金融机构贷款余额(亿元) | 290.30 | 3.1 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 10911 | 4.1 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 4771 | 6.6 |
注:1.地区生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值增长速度按可比价计算,为实际增长速度;其他指标除特殊说明外,按现价计算,为名义增长速度。
2.地区生产总值(GDP)由于四舍五入因素,分项不等于合计。
3.规模以上工业增加值统计口径为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业,固定资产投资统计口径为(含跨区)计划总投资500万元及以上固定资产项目投资和房地产开发项目投资。
4.一般公共预算收入、一般公共预算支出数据来源于县财政局,金融机构人民币各项存、贷款余额数据来源于中国人民银行思南营业部,城镇、农村常住居民人均可支配收入数据来源于国家统计局思南调查队。